- Cronograma de publicaciones 2020
- Análisis de comportamiento para el desarrollo: Análisis de comportamiento para el desarrollo Casos de Centroamérica
- Marco Fiscal de Mediano Plazo
- Informe de Riesgos Fiscales
- Desempeño de la Gestión de las Finanzas Públicas
- Informes Anuales:
- Informes Semestrales:
- Informe de Desempeño Primer Semestre de 2019, 30 septiembre 2019.
- Informe de Desempeño Primer Semestre de 2018, 28 septiembre 2018.
- Informe de Desempeño Primer Semestre de 2017, 29 septiembre 2017.
- Informe del Desempeño de la Política Fiscal, Primer Semestre de 2016
- Informe de las Finanzas Públicas primer semestre 2015
- Informe de las Finanzas Públicas primer semestre 2014
- Informe de las Finanzas Públicas primer semestre 2013
- Informe de las Finanzas Públicas primer semestre 2012
- Informes Mensuales:
2021
NOMBRE |
FECHA DE PUBLICACIÓN | |
Informe de las Finanzas Públicas enero 2021 | 19 de febrero 2021 |
2020
NOMBRE |
FECHA DE PUBLICACIÓN | |
Informe de las Finanzas Públicas noviembre 2020 | 15 de diciembre 2020 | |
Informe de las Finanzas Públicas octubre 2020 | 20 de noviembre 2020 | |
Informe de las Finanzas Públicas septiembre 2020 | 15 de octubre 2020 | |
Informe de las Finanzas Públicas agosto 2020 | 14 de septiembre 2020 | |
Informe de las Finanzas Públicas julio 2020 | 31 de agosto 2020 | |
Informe de las Finanzas Públicas junio 2020 | 31 de julio 2020 | |
Informe de las Finanzas Públicas mayo 2020 | 30 de junio 2020 | |
Informe de las Finanzas Públicas abril 2020 | 29 de mayo 2020 | |
Informe de las Finanzas Públicas marzo 2020 | 29 de abril 2020 | |
Informe de las Finanzas Públicas febrero 2020 | 03 de marzo 2020 | |
Informe de las Finanzas Públicas enero 2020 | 28 de febrero 2020 |
2019
NOMBRE |
FECHA DE PUBLICACIÓN | |
Informe de las Finanzas Públicas noviembre 2019 | 27 de diciembre 2019 | |
Informe de las Finanzas Públicas octubre 2019 | 29 de noviembre 2019 | |
Informe de las Finanzas Públicas septiembre 2019 | 31 de octubre 2019 | |
Informe de las Finanzas Públicas agosto 2019 | 30 de septiembre 2019 | |
Informe de las Finanzas Públicas julio 2019 | 30 de agosto 2019 | |
Informe de las Finanzas Públicas junio 2019 | 30 de julio 2019 | |
Informe de las Finanzas Públicas mayo 2019 | 05 de julio 2019 | |
Informe de las Finanzas Públicas abril 2019 | 31 de mayo 2019 | |
Informe de las Finanzas Públicas marzo 2019 | 26 de abril 2019 | |
Informe de las Finanzas Públicas febrero 2019 | 29 de marzo 2019 | |
Informe de las Finanzas Públicas enero 2019 | 01 de marzo 2019 |
2018
NOMBRE |
FECHA DE PUBLICACIÓN | |
Informe de las Finanzas Públicas noviembre 2018 | 03 de enero 2019 | |
Informe de las Finanzas Públicas octubre 2018 | 27 de noviembre 2018 | |
Informe de las Finanzas Públicas septiembre 2018 | 31 de octubre 2018 | |
Informe de las Finanzas Públicas agosto 2018 |
04 de octubre 2018 |
|
Informe de las Finanzas Públicas Julio 2018 | 03 de septiembre 2018 | |
Informe de las Finanzas Públicas Junio 2018 | 03 de agosto 2018 | |
Informe de las Finanzas Públicas Mayo 2018 | 29 de junio 2018 | |
Informe de las Finanzas Públicas Abril 2018 | 7 de junio 2018 | |
Informe de las Finanzas Públicas Marzo 2018 | 27 de abril 2018 | |
Informe de las Finanzas Públicas Febrero 2018 | 26 de marzo 2018 | |
Informe de las Finanzas Públicas enero 2018 | 27 de febrero 2018 |
2017
NOMBRE
|
FECHA DE PUBLICACION
|
|
Informe de las Finanzas Públicas noviembre 2017 | 29 de diciembre 2017 | |
Informe de las Finanzas Públicas octubre 2017 | 30 de noviembre 2017 | |
Informe de las Finanzas Públicas septiembre 2017 | 30 de octubre 2017 | |
Informe de las Finanzas Públicas agosto 2017 | 28 de septiembre 2017 | |
Informe de las Finanzas Públicas julio 2017 | 01 de septiembre 2017 | |
Informe de las Finanzas Públicas junio 2017 | 28 de julio 2017 | |
Informe de las Finanzas Públicas mayo 2017 | 04 de julio 2017 | |
Informe de las Finanzas Públicas abril 2017 | 31 de mayo 2017 | |
Informe de las Finanzas Públicas marzo 2017 | 02 de mayo 2017 | |
Informe de las Finanzas Públicas febrero 2017 | 03 de abril 2017 | |
Informe de las Finanzas Públicas enero 2017 | 28 de febrero 2017 | |
2016
NOMBRE |
FECHA DE PUBLICACION
|
|
Informe de las Finanzas Públicas noviembre2016 | 23 de diciembre 2016 | |
Informe de las Finanzas Públicas octubre 2016 | 30 de noviembre 2016 | |
Informe de las Finanzas Públicas septiembre 2016 | 26 de octubre 2016 | |
Informe de las Finanzas Públicas agosto 2016 | 30 de septiembre 2016 | |
Informe de las Finanzas Públicas julio 2016 | 31 de agosto 2016 | |
Informe de las Finanzas Públicas mayo 2016 | 30 de junio 2016 | |
Informe de las Finanzas Públicas abril 2016 | 31 de mayo 2016 | |
Informe de las Finanzas Públicas marzo 2016 | 29 de abril 2016 | |
Informe de las Finanzas Públicas febrero 2016 | 29 de marzo 2016 | |
Informe de las Finanzas Públicas enero 2016 | 28 de febrero 2016 |
2015
NOMBRE
|
FECHA DE PUBLICACION
|
|
Informe de las Finanzas Públicas noviembre 2015 | 29 de diciembre 2015 | |
Informe de las Finanzas Públicas octubre 2015 | 25 de noviembre 2015 | |
Informe de las Finanzas Públicas septiembre 2015 | 29 de octubre 2015 | |
Informe de las Finanzas Públicas agosto 2015 | 02 de octubre 2015 | |
Informe de las Finanzas Públicas julio 2015 | 07 de agosto 2015 | |
Informe de las Finanzas Públicas mayo 2015 | 07 de julio 2015 | |
Informe de las Finanzas Públicas abril 2015 | 05 de junio 2015 | |
Informe de las Finanzas Públicas marzo 2015 | 08 de mayo 2015 | |
Informe de las Finanzas Públicas febrero 2015 | 06 de abril 2015 | |
Informe de las Finanzas Públicas enero 2015 | 19 de febrero 2015 |