. | Tributarios | ||||
Mensuales Totales 2010-2018 | |||||
Mensuales 2018 | |||||
Comparación 2016-2018 | |||||
Anuales 1995-2017 | |||||
Anuales 1995-2017 (Porcentaje del PIB) | |||||
Tributarios mensuales 2003 - 2018 | |||||
. | Regalías e Hidrocarburos | ||||
Mensual 2018 | |||||
Serie 1998-2016 |
. | Tributarios | ||||
Mensuales Totales 2010-2018 | |||||
Mensuales 2018 | |||||
Comparación 2016-2018 | |||||
Anuales 1995-2017 | |||||
Anuales 1995-2017 (Porcentaje del PIB) | |||||
Tributarios mensuales 2003 - 2018 | |||||
. | Regalías e Hidrocarburos | ||||
Mensual 2018 | |||||
Serie 1998-2016 |